雙量程、準微量 HZ 系列 | ||||||||
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預熱時間 |
HZ-1004/205 | 100g/20g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.2mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
HZ-2004/205 | 200g/20g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
HZ-2004/405 | 200g/40g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
主要技術(shù)指標 | ||||||||
◆ 四級防震濾波可調(diào)功能 | ◆ 超大LCD界面帶背光顯示 | |||||||
◆ 外部校準 | ◆ 雙量程、雙精度可調(diào)功能 | |||||||
◆ 稱重穩(wěn)定時間可調(diào)功能 | ◆ 鎖定當前工作模式/單位功能 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國際通用單位 | ◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設備 | |||||||
◆ 設定物體稱量計數(shù)功能 | ◆ 內(nèi)置時間日期可調(diào)功能 | |||||||
◆ 百分比稱重 | ◆ 內(nèi)置下掛鉤裝置 | |||||||
◆ 動物(動態(tài))稱量直讀功能 | ◆ 數(shù)字化多點線性校準功能 | |||||||
◆ 密度(比重)稱量直讀功能 | ◆ 防靜電金屬防風罩背板 | |||||||
◆ 內(nèi)置溫度顯示功能 | ◆人性化工具箱,可放置校準砝碼及串口數(shù)據(jù)線 | |||||||
◆電磁力結(jié)構(gòu) |